Spectroscopic Reflectometer
膜 厚 儀
膜層厚度,折射率,消光系數(shù),褪偏因子
界面粗糙度,混合膜層比例,結(jié)晶度,不均勻分布
SE
| SR 基本參數(shù)選型表 | ||||||
| 光譜范圍 | 350-1000nm | C | - | - | - | 可見 |
| 210-1000nm | UC | - | - | - | 紫外-可見 | |
| 210-1700nm | UN | - | - | - | 紫外-可見-近紅外 | |
| 離線/在線 | 離線 | - | - | - | - | 離線機臺 |
| 離線多點 | M | - | - | - | X-? Mapping | |
| 在線測試 | - | MSR | - | - | 在線 | |
| 光斑 | 常規(guī)光斑平面測試 | - | - | R10 | - | 約10mm光斑 |
| 常規(guī)光斑曲面測試 | - | - | R20 | - | 曲面樣品 | |
| 微細(xì)光斑平面測試 | - | - | R30 | - | 微光斑 | |
| 多點 | X-Y (笛卡爾坐標(biāo)) | - | - | - | XY | 大行程至230mm |
| X-R (極坐標(biāo)) | - | - | - | XR | 大直徑至300mm | |
我們提供各式光譜橢偏、激光橢偏、反射式光譜等檢測儀器。