Laser Ellipsometer
激 光 橢 偏 儀
膜層厚度,折射率,褪偏因子
SE
| 性能表 | |
| 型號命名 | 工業用:XE3000 / 教學用:LE-M5 |
| 測試參數 | 橢偏參數Psi/Del,膜厚/折射率 |
| 測試精度 | 厚度0.1nm,折射率0.001 |
| 激光波長 | 632.8nm |
| 光學探測 | 增益自動調配 |
| 光學補償 | 單補償器 |
| 選配 | 多點 X-Y 坐標(笛卡爾坐標),測試點位可軟件編輯 |
| 皮帶傳送測試,機械手傳送測試(CT時間0.5秒) | |
| MES | 支持數據庫及csv共享文件 |
?
我們提供各式光譜橢偏、激光橢偏、反射式光譜等檢測儀器。